| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 35 | ■ [SBS 천안] 미용사(일반) 필기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-11-09 | 31753 |
| 34 | ■ [SBS 천안] 미용사(메이크업) 실기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-11-09 | 31713 |
| 33 | ■ [SBS 천안] 미용사(메이크업) 필기 합격자 ■ | 천안 캠퍼스 | 2023-11-09 | 31832 |
| 32 | ■ [SBS 천안] 미용사(피부) 실기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-11-09 | 32660 |
| 31 | ■ [SBS 천안] 미용사(피부) 필기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-11-09 | 32391 |
| 30 | ■ [SBS 천안] 미용사(네일) 실기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-11-09 | 32120 |
| 29 | ■ [SBS 천안] 미용사(네일) 필기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-11-09 | 32049 |
| 28 | ■ [SBS 천안] 미용사(일반) 실기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-11-09 | 31840 |
| 27 | ■ [SBS 천안] 미용사(일반) 필기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-11-09 | 31735 |
| 26 | ■ [SBS 천안] 미용사(메이크업) 실기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2023-11-09 | 31884 |


















